Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 124 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã.
Mục Lục
Đôi nét về lịch sử hình thành các đơn vị hành chính của tỉnh Bình Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh
Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 10 ngày 26/12/1991 tỉnh Bình Thuận được tái lập trên cơ sở chia tách tỉnh Thuận Hải thành hai tỉnh là tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận; tỉnh Bình Thuận có 09 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: thị xã Phan Thiết (tỉnh lỵ) và 08 huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và Phú Quý; 109 đơn vị hành chính cấp xã; có diện tích tự nhiên 7.892 km2, với số dân 812.547 người.
Từ khi tái lập tỉnh đến nay, tỉnh Bình Thuận đã thực hiện chia tách, sáp nhập các đơn vị hành chính theo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương:
Ở cấp huyện, thành lập thành phố Phan Thiết trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phan Thiết vào ngày 25/8/1999 và thành lập thị xã La Gi trên cơ sở chia tách một phần diện tích và dân số từ huyện Hàm Tân vào ngày 05/9/2005. Đến nay, tỉnh Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện.
Ở cấp xã, đã thành lập thêm mới 18 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bình Thuận gồm xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình được thành lập năm 1994; thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam được thành lập năm 1999; phường Phú Tài, phường Xuân An, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết và xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc được thành lập năm 2001; xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình và xã Đông Hà, xã Đức Tín, huyện Đức Linh được thành lập năm 2003; phường Bình Tân, phường Phước Hội, phường Phước Lộc, phường Tân Thiện, xã Tân Hải, xã Tân Bình, xã Tân Phước, xã Tân Tiến, thị xã La Gi được thành lập năm 2005. Như vậy, từ năm 1992 đến năm 2005 đã thành lập và nâng tổng số các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận là 127 đơn vị hành chính.
Đầu năm 2020, thực hiện Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 để sáp nhập 06 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận (thị trấn Phan Rí Cửa và xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, xã Đức Tân và xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, xã Đức Chính và xã Nam Chính, huyện Đức Linh) thành 03 đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, xã Nam Chính, huyện Đức Linh) giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 127 đơn vị còn 124 đơn vị, trong đó có 93 xã, 12 thị trấn và 19 phường.
Hiện nay, tỉnh Bình Thuận gồm có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 124 đơn vị hành chính cấp xã với diện tích tự nhiên là 7.942,46 km2 và quy mô dân số là 1.239.256 người.
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH THUẬN |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
1 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Mũi Né | 22915 | Phường |
2 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Hàm Tiến | 22918 | Phường |
3 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Phú Hài | 22921 | Phường |
4 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Phú Thủy | 22924 | Phường |
5 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Phú Tài | 22927 | Phường |
6 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Phú Trinh | 22930 | Phường |
7 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Xuân An | 22933 | Phường |
8 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Thanh Hải | 22936 | Phường |
9 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Bình Hưng | 22939 | Phường |
10 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Đức Nghĩa | 22942 | Phường |
11 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Lạc Đạo | 22945 | Phường |
12 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Đức Thắng | 22948 | Phường |
13 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Hưng Long | 22951 | Phường |
14 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Phường Đức Long | 22954 | Phường |
15 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Xã Thiện Nghiệp | 22957 | Xã |
16 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Xã Phong Nẫm | 22960 | Xã |
17 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Xã Tiến Lợi | 22963 | Xã |
18 | Thành phố Phan Thiết | 593 | Xã Tiến Thành | 22966 | Xã |
19 | Thị xã La Gi | 594 | Phường Phước Hội | 23231 | Phường |
20 | Thị xã La Gi | 594 | Phường Phước Lộc | 23232 | Phường |
21 | Thị xã La Gi | 594 | Phường Tân Thiện | 23234 | Phường |
22 | Thị xã La Gi | 594 | Phường Tân An | 23235 | Phường |
23 | Thị xã La Gi | 594 | Phường Bình Tân | 23237 | Phường |
24 | Thị xã La Gi | 594 | Xã Tân Hải | 23245 | Xã |
25 | Thị xã La Gi | 594 | Xã Tân Tiến | 23246 | Xã |
26 | Thị xã La Gi | 594 | Xã Tân Bình | 23248 | Xã |
27 | Thị xã La Gi | 594 | Xã Tân Phước | 23268 | Xã |
28 | Huyện Tuy Phong | 595 | Thị trấn Liên Hương | 22969 | Thị trấn |
29 | Huyện Tuy Phong | 595 | Thị trấn Phan Rí Cửa | 22972 | Thị trấn |
30 | Huyện Tuy Phong | 595 | Xã Phan Dũng | 22975 | Xã |
31 | Huyện Tuy Phong | 595 | Xã Phong Phú | 22978 | Xã |
32 | Huyện Tuy Phong | 595 | Xã Vĩnh Hảo | 22981 | Xã |
33 | Huyện Tuy Phong | 595 | Xã Vĩnh Tân | 22984 | Xã |
34 | Huyện Tuy Phong | 595 | Xã Phú Lạc | 22987 | Xã |
35 | Huyện Tuy Phong | 595 | Xã Phước Thể | 22990 | Xã |
36 | Huyện Tuy Phong | 595 | Xã Hòa Minh | 22993 | Xã |
37 | Huyện Tuy Phong | 595 | Xã Chí Công | 22996 | Xã |
38 | Huyện Tuy Phong | 595 | Xã Bình Thạnh | 22999 | Xã |
39 | Huyện Bắc Bình | 596 | Thị trấn Chợ Lầu | 23005 | Thị trấn |
40 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Phan Sơn | 23008 | Xã |
41 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Phan Lâm | 23011 | Xã |
42 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Bình An | 23014 | Xã |
43 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Phan Điền | 23017 | Xã |
44 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Hải Ninh | 23020 | Xã |
45 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Sông Lũy | 23023 | Xã |
46 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Phan Tiến | 23026 | Xã |
47 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Sông Bình | 23029 | Xã |
48 | Huyện Bắc Bình | 596 | Thị trấn Lương Sơn | 23032 | Thị trấn |
49 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Phan Hòa | 23035 | Xã |
50 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Phan Thanh | 23038 | Xã |
51 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Hồng Thái | 23041 | Xã |
52 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Phan Hiệp | 23044 | Xã |
53 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Bình Tân | 23047 | Xã |
54 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Phan Rí Thành | 23050 | Xã |
55 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Hòa Thắng | 23053 | Xã |
56 | Huyện Bắc Bình | 596 | Xã Hồng Phong | 23056 | Xã |
57 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Thị trấn Ma Lâm | 23059 | Thị trấn |
58 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Thị trấn Phú Long | 23062 | Thị trấn |
59 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã La Dạ | 23065 | Xã |
60 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Đông Tiến | 23068 | Xã |
61 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Thuận Hòa | 23071 | Xã |
62 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Đông Giang | 23074 | Xã |
63 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Hàm Phú | 23077 | Xã |
64 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Hồng Liêm | 23080 | Xã |
65 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Thuận Minh | 23083 | Xã |
66 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Hồng Sơn | 23086 | Xã |
67 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Hàm Trí | 23089 | Xã |
68 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Hàm Đức | 23092 | Xã |
69 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Hàm Liêm | 23095 | Xã |
70 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Hàm Chính | 23098 | Xã |
71 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Hàm Hiệp | 23101 | Xã |
72 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Hàm Thắng | 23104 | Xã |
73 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 597 | Xã Đa Mi | 23107 | Xã |
74 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Thị trấn Thuận Nam | 23110 | Thị trấn |
75 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Mỹ Thạnh | 23113 | Xã |
76 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Hàm Cần | 23116 | Xã |
77 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Mương Mán | 23119 | Xã |
78 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Hàm Thạnh | 23122 | Xã |
79 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Hàm Kiệm | 23125 | Xã |
80 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Hàm Cường | 23128 | Xã |
81 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Hàm Mỹ | 23131 | Xã |
82 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Tân Lập | 23134 | Xã |
83 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Hàm Minh | 23137 | Xã |
84 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Thuận Quí | 23140 | Xã |
85 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Tân Thuận | 23143 | Xã |
86 | Huyện Hàm Thuận Nam | 598 | Xã Tân Thành | 23146 | Xã |
87 | Huyện Tánh Linh | 599 | Thị trấn Lạc Tánh | 23149 | Thị trấn |
88 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Bắc Ruộng | 23152 | Xã |
89 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Nghị Đức | 23158 | Xã |
90 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã La Ngâu | 23161 | Xã |
91 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Huy Khiêm | 23164 | Xã |
92 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Măng Tố | 23167 | Xã |
93 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Đức Phú | 23170 | Xã |
94 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Đồng Kho | 23173 | Xã |
95 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Gia An | 23176 | Xã |
96 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Đức Bình | 23179 | Xã |
97 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Gia Huynh | 23182 | Xã |
98 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Đức Thuận | 23185 | Xã |
99 | Huyện Tánh Linh | 599 | Xã Suối Kiết | 23188 | Xã |
100 | Huyện Đức Linh | 600 | Thị trấn Võ Xu | 23191 | Thị trấn |
101 | Huyện Đức Linh | 600 | Thị trấn Đức Tài | 23194 | Thị trấn |
102 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Đa Kai | 23197 | Xã |
103 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Sùng Nhơn | 23200 | Xã |
104 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Mê Pu | 23203 | Xã |
105 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Nam Chính | 23206 | Xã |
106 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Đức Hạnh | 23212 | Xã |
107 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Đức Tín | 23215 | Xã |
108 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Vũ Hoà | 23218 | Xã |
109 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Tân Hà | 23221 | Xã |
110 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Đông Hà | 23224 | Xã |
111 | Huyện Đức Linh | 600 | Xã Trà Tân | 23227 | Xã |
112 | Huyện Hàm Tân | 601 | Thị trấn Tân Minh | 23230 | Thị trấn |
113 | Huyện Hàm Tân | 601 | Thị trấn Tân Nghĩa | 23236 | Thị trấn |
114 | Huyện Hàm Tân | 601 | Xã Sông Phan | 23239 | Xã |
115 | Huyện Hàm Tân | 601 | Xã Tân Phúc | 23242 | Xã |
116 | Huyện Hàm Tân | 601 | Xã Tân Đức | 23251 | Xã |
117 | Huyện Hàm Tân | 601 | Xã Tân Thắng | 23254 | Xã |
118 | Huyện Hàm Tân | 601 | Xã Thắng Hải | 23255 | Xã |
119 | Huyện Hàm Tân | 601 | Xã Tân Hà | 23257 | Xã |
120 | Huyện Hàm Tân | 601 | Xã Tân Xuân | 23260 | Xã |
121 | Huyện Hàm Tân | 601 | Xã Sơn Mỹ | 23266 | Xã |
122 | Huyện Phú Quí | 602 | Xã Ngũ Phụng | 23272 | Xã |
123 | Huyện Phú Quí | 602 | Xã Long Hải | 23275 | Xã |
124 | Huyện Phú Quí | 602 | Xã Tam Thanh | 23278 | Xã |
Pingback: #1 TP Phan Thiết Sẽ Được Mở Rộng Như Thế Nào ? ⋆ BĐS Bình Thuận
Pingback: 7600 Tỷ - Bình Thuận Đầu Tư Đường Ven Biển Nào Qua Phan Thiết